| Aspek | MineSched 2024 | MineSched 2025 |
|---|---|---|
| Fokus Pengembangan | Peningkatan workflow short-term scheduling | Peningkatan simulasi operasional tambang |
| Blast Scheduling | Update blast location lebih cepat tanpa import ulang | Blast workflow lebih stabil dan fleksibel |
| Graphical Sequencer | Tampilan sequencing lebih modern | Pengaturan mining priority lebih detail |
| Haulage Management | Haulage dapat dijalankan terpisah dari production schedule | Simulasi fleet aging dan performa hauling lebih realistis |
| Stockpile Management | Pengaturan stockpile standar | Support min-max capacity otomatis |
| Overflow Material | Masih banyak pengaturan manual | Overflow material otomatis ke stockpile lain |
| Truck Capacity | Mengacu pada tonase alat | Mempertimbangkan swell material dan volume truck |
| Workflow Planner | Cepat untuk daily dan weekly planning | Lebih optimal untuk tactical planning |
| User Interface | UI lebih sederhana dan ringan | UI lebih modern dan responsif |
| Automation | Fokus efisiensi scheduling | Rule otomatis lebih banyak pada material movement |
| Kelebihan Utama | Cepat dan ringan untuk short-term mine scheduling | Lebih realistis untuk simulasi operasional tambang aktual |
Versi Cocok Untuk
MineSched 2024 Engineer yang fokus pada scheduling cepat dan workflow sederhana
MineSched 2025 Tambang dengan operasional kompleks, banyak stockpile, dan simulasi hauling detail
| Link Download | Password Winrar |
|---|---|
|
——————
|

























